Hoofdmenu:
karakter | 1-2 | 3 | 4 t/m 10 |
chassisnummer (8650000001 als voorbeeld) | 86 | 5 | 0000001 |
1-2 | = | Typebenaming (86) | |||
3 | = | Modeljaar | |||
5 | = | 1975 | |||
6 | = | 1976 | |||
7 | = | 1977 | |||
8 | = | 1978 | |||
9 | = | 1979 | |||
A | = | 1980 | |||
4 t/m 10 | = | Chassisnummer |
karakter | 1-2-3 | 4-5-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 t/m 17 | |
chassisnummer (WVWZZZ86ZCW000001 als voorbeeld) | WVW | ZZZ | 86 | Z | C | W | 000001 |
1-2-3 | = | Merk fabrikant | ||||
4-5-6 | = | Vulgetallen | ||||
7-8 | = | Typebenaming | (86/87/80) | |||
9 | = | Vulgetal | ||||
10 | = | Modeljaar | ||||
B | = | 1981 | (type 86) | |||
C | = | 1982 | (type 86c) | |||
D | = | 1983 | ||||
E | = | 1984 | ||||
F | = | 1985 | ||||
G | = | 1986 | ||||
H | = | 1987 | ||||
J | = | 1988 | ||||
K | = | 1989 | ||||
L | = | 1990 | ||||
M | = | 1991 | ||||
N | = | 1992 | ||||
P | = | 1993 | ||||
R | = | 1994 | ||||
11 | = | Plaats fabriek | ||||
W | = | Wolfsburg | (Duitsland) | |||
Y | = | Pamplona | (Spanje) | |||
P | = | Mosel | (Polen) | |||
12 t/m 17 | = | Chassisnummer |
01-08-1974 | 865 1500001 | Audi 50 | |||
31-08-1974 | 865 1500799 | Audi 50 | |||
30-09-1974 | 865 1503835 | Audi 50 | |||
31-10-1974 | 865 1508799 | Audi 50 | |||
30-11-1974 | 865 1516215 | Audi 50 | |||
31-12-1974 | 865 1523011 | Audi 50 | |||
31-01-1975 | 865 1530550 | Audi 50 | |||
28-02-1975 | 865 1537381 | Audi 50 | |||
31-03-1975 | 865 1543002 | Audi 50 | |||
01-04-1975 | 866 2300001 | Polo 1 | |||
30-04-1975 | 865 1549122 | Audi 50 | 866 2310659 | Polo 1 | |
31-05-1975 | 865 1557127 | Audi 50 | 866 2314692 | Polo 1 | |
30-06-1975 | 865 1568345 | Audi 50 | 866 2317778 | Polo 1 | |
31-07-1975 | 865 1572998 | Audi 50 | 866 2319054 | Polo 1 | |
31-08-1975 | 865 1578487 | Audi 50 | 866 2327882 | Polo 1 |
01-04-1975 | 866 2300001 | Polo 1 | |||
30-04-1975 | 866 2310659 | Polo 1 | |||
31-05-1975 | 866 2314692 | Polo 1 | |||
30-06-1975 | 866 2317778 | Polo 1 | |||
31-07-1975 | 866 2319054 | Polo 1 | |||
31-08-1975 | 866 2327882 | Polo 1 | |||
01-09-1975 | 866 1500001 | Audi 50 | |||
30-09-1975 | 866 1506760 | Audi 50 | 866 2339338 | Polo 1 | |
31-10-1975 | 866 1515098 | Audi 50 | 866 2353023 | Polo 1 | |
30-11-1975 | 866 1522068 | Audi 50 | 866 2367395 | Polo 1 | |
31-12-1975 | 866 1527771 | Audi 50 | 866 2375593 | Polo 1 | |
31-01-1976 | 866 1534201 | Audi 50 | 866 2389316 | Polo 1 | |
29-02-1976 | 866 1541491 | Audi 50 | 866 2399195 | Polo 1 | |
31-03-1976 | 866 1546452 | Audi 50 | 866 2412817 | Polo 1 | |
30-04-1976 | 866 1551645 | Audi 50 | 866 2423804 | Polo 1 | |
31-05-1976 | 866 1558570 | Audi 50 | 866 2436491 | Polo 1 | |
30-06-1976 | 866 1590000 | Audi 50 | 866 2500000 | Polo 1 |
01-07-1976 | 867 2300001 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
31-08-1976 | 867 2321979 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
30-09-1976 | 867 2341109 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
31-10-1976 | 867 2357851 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
30-11-1976 | 867 2371003 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
31-12-1976 | 867 2382018 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
31-01-1977 | 867 2404780 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
28-02-1977 | 867 2429801 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
31-03-1977 | 867 2455827 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
30-04-1977 | 867 2477898 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
31-05-1977 | 867 2499828 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
30-06-1977 | 867 2521744 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
31-07-1977 | 867 2600000 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
01-08-1977 | 868 2300001 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
31-08-1977 | 868 2328102 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
30-09-1977 | 868 2348328 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
31-10-1977 | 868 2366086 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
30-11-1977 | 868 2387332 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
31-12-1977 | 868 2400942 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
31-01-1978 | 868 2422858 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
28-02-1978 | 868 2441201 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
31-03-1978 | 868 2466053 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
30-04-1978 | 868 2483988 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
31-05-1978 | 868 2502004 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
30-06-1978 | 868 2519967 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
31-07-1978 | 868 2600000 | Audi 50, Polo 1 + Derby 1 |
01-08-1978 | 869 2500001 | Polo 1 + Derby 1 |
31-08-1978 | 869 2507396 | Polo 1 + Derby 1 |
30-09-1978 | 869 2523059 | Polo 1 + Derby 1 |
31-10-1978 | 869 2534576 | Polo 1 + Derby 1 |
30-11-1978 | 869 2550930 | Polo 1 + Derby 1 |
869 2556859 | Polo 1 + Derby 1 | |
869 2556860 | Polo 1f + Derby 1f | |
31-12-1978 | 869 2562615 | Polo 1f + Derby 1f |
31-01-1979 | 869 2580987 | Polo 1f + Derby 1f |
28-02-1979 | 869 2595620 | Polo 1f + Derby 1f |
31-03-1979 | 869 2617136 | Polo 1f + Derby 1f |
30-04-1979 | 869 2636819 | Polo 1f + Derby 1f |
31-05-1979 | 869 2654491 | Polo 1f + Derby 1f |
30-06-1979 | 869 2674396 | Polo 1f + Derby 1f |
31-07-1979 | 869 2800000 | Polo 1f + Derby 1f |
01-08-1979 | 86A 0000001 | Polo 1f + Derby 1f |
31-08-1979 | 86A 0017464 | Polo 1f + Derby 1f |
30-09-1979 | 86A 0034558 | Polo 1f + Derby 1f |
31-10-1979 | 86A 0054110 | Polo 1f + Derby 1f |
30-11-1979 | 86A 0069107 | Polo 1f + Derby 1f |
31-12-1979 | 86A 0079238 | Polo 1f + Derby 1f |
31-01-1980 | 86A 0094062 | Polo 1f + Derby 1f |
29-02-1980 | 86A 0109199 | Polo 1f + Derby 1f |
31-03-1980 | 86A 0123079 | Polo 1f + Derby 1f |
30-04-1980 | 86A 0136765 | Polo 1f + Derby 1f |
31-05-1980 | 86A 0152184 | Polo 1f + Derby 1f |
30-06-1980 | 86A 0167812 | Polo 1f + Derby 1f |
31-07-1980 | 86A 0200000 | Polo 1f + Derby 1f |
01-08-1980 | wvwzzz86zBw000001 | Polo 1f + Derby 1f |
31-08-1980 | wvwzzz86zBw012159 | Polo 1f + Derby 1f |
30-09-1980 | wvwzzz86zBw027200 | Polo 1f + Derby 1f |
31-10-1980 | wvwzzz86zBw042533 | Polo 1f + Derby 1f |
30-11-1980 | wvwzzz86zBw056324 | Polo 1f + Derby 1f |
31-12-1980 | wvwzzz86zBw064627 | Polo 1f + Derby 1f |
31-01-1981 | wvwzzz86zBw078135 | Polo 1f + Derby 1f |
28-02-1981 | wvwzzz86zBw090455 | Polo 1f + Derby 1f |
31-03-1981 | wvwzzz86zBw098729 | Polo 1f + Derby 1f |
30-04-1981 | wvwzzz86zBw109037 | Polo 1f + Derby 1f |
31-05-1981 | wvwzzz86zBw117835 | Polo 1f + Derby 1f |
30-06-1981 | wvwzzz86zBw120186 | Polo 1f + Derby 1f |
31-07-1981 | wvwzzz86zBw138101 | Polo 1f + Derby 1f |
30-09-1981 | wvwzzz86zBw150000 | Polo 1f + Derby 1f |
Einde Type 86 |
Begin Type 86c | ||
01-10-1981 | wvwzzz--zC-000001 | Polo 2 steilheck |
31-10-1981 | wvwzzz--zC-019864 | Polo 2 steilheck |
30-11-1981 | wvwzzz--zC-030762 | Polo 2 steilheck |
31-12-1981 | wvwzzz--zC-041781 | Polo 2 steilheck |
31-01-1982 | wvwzzz--zC-058007 | Polo 2 steilheck |
28-02-1982 | wvwzzz--zC-072897 | Polo 2 steilheck |
31-03-1982 | wvwzzz--zC-094479 | Polo 2 steilheck |
30-04-1982 | wvwzzz--zC-114067 | Polo 2 steilheck |
31-05-1982 | wvwzzz--zC-132024 | Polo 2 steilheck |
30-06-1982 | wvwzzz--zC-147741 | Polo 2 steilheck |
31-07-1982 | wvwzzz--zC-200000 | Polo 2 steilheck |
01-08-1982 | wvwzzz--zD-000001 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
31-08-1982 | wvwzzz--zD-021663 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
30-09-1982 | wvwzzz--zD-037313 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
31-10-1982 | wvwzzz--zD-046450 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
30-11-1982 | wvwzzz--zD-060338 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
31-12-1982 | wvwzzz--zD-068050 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
31-01-1983 | wvwzzz--zD-081078 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
28-02-1983 | wvwzzz--zD-094693 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
31-03-1983 | wvwzzz--zD-110361 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
30-04-1983 | wvwzzz--zD-126763 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
31-05-1983 | wvwzzz--zD-146356 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
30-06-1983 | wvwzzz--zD-160145 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
31-07-1983 | wvwzzz--zD-200000 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
01-08-1983 | wvwzzz--zE-000001 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
31-08-1983 | wvwzzz--zE-017625 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
30-09-1983 | wvwzzz--zE-033381 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
31-10-1983 | wvwzzz--zE-050306 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
30-11-1983 | wvwzzz--zE-065534 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
31-12-1983 | wvwzzz--zE-069814 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
31-01-1984 | wvwzzz--zE-077950 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
29-02-1984 | wvwzzz--zE-092558 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
31-03-1984 | wvwzzz--zE-112238 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
30-04-1984 | wvwzzz--zE-126082 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
31-05-1984 | wvwzzz--zE-134174 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
30-06-1984 | wvwzzz--zE-156365 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
31-07-1984 | wvwzzz--zE-200000 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
01-08-1984 | wvwzzz--zF-000001 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
31-08-1984 | wvwzzz--zF-014198 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
30-09-1984 | wvwzzz--zF-031999 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
31-10-1984 | wvwzzz--zF-043259 | Polo 2 steilheck, Coupe + Classic |
30-11-1984 | wvwzzz--zF-075093 | Polo 2 steilheck, Coupe, Classic + sedan |
31-12-1984 | wvwzzz--zF-081173 | Polo 2 steilheck, Coupe, Classic + sedan |
31-01-1985 | wvwzzz--zF-108041 | Polo 2 steilheck, Coupe, Classic + sedan |
28-02-1985 | wvwzzz--zF-130001 | Polo 2 steilheck, Coupe, Classic + sedan |
31-03-1985 | wvwzzz--zF-138131 | Polo 2 steilheck, Coupe, Classic + sedan |
30-04-1985 | wvwzzz--zF-157086 | Polo 2 steilheck, Coupe, Classic + sedan |
31-05-1985 | wvwzzz--zF-165340 | Polo 2 steilheck, Coupe, Classic + sedan |
30-06-1985 | wvwzzz--zF-205166 | Polo 2 steilheck, Coupe, Classic + sedan |
31-07-1985 | wvwzzz--zF-220000 | Polo 2 steilheck, Coupe, Classic + sedan |
01-08-1985 | wvwzzz--zG-000001 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-08-1985 | wvwzzz--zG-025010 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-09-1985 | wvwzzz--zG-060001 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-10-1985 | wvwzzz--zG-065001 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-11-1985 | wvwzzz--zG-090001 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-12-1985 | wvwzzz--zG-096879 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-01-1986 | wvwzzz--zG-140033 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
28-02-1986 | wvwzzz--zG-146944 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-03-1986 | wvwzzz--zG-160003 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-04-1986 | wvwzzz--zG-180266 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-05-1986 | wvwzzz--zG-200001 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-06-1986 | wvwzzz--zG-214516 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-07-1986 | wvwzzz--zG-220000 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
01-08-1986 | wvwzzz80zH-000001 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-08-1986 | wvwzzz80zH-021436 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-09-1986 | wvwzzz80zH-048917 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-10-1986 | wvwzzz80zH-085001 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-11-1986 | wvwzzz80zH-085621 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-12-1986 | wvwzzz80zH-099367 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-01-1987 | wvwzzz80zH-121580 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
28-02-1987 | wvwzzz80zH-144139 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-03-1987 | wvwzzz80zH-163117 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-04-1987 | wvwzzz80zH-168730 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-05-1987 | wvwzzz80zH-196792 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-06-1987 | wvwzzz80zH-219262 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-07-1987 | wvwzzz80zH-220000 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
01-08-1987 | wvwzzz80zJ-000001 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-08-1987 | wvwzzz80zJ-037931 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-09-1987 | wvwzzz80zJ-059301 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-10-1987 | wvwzzz80zJ-068233 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-11-1987 | wvwzzz80zJ-090219 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-12-1987 | wvwzzz80zJ-098028 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-01-1988 | wvwzzz80zJ-126920 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
29-02-1988 | wvwzzz80zJ-149360 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-03-1988 | wvwzzz80zJ-171280 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-04-1988 | wvwzzz80zJ-185083 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-05-1988 | wvwzzz80zJ-203613 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-06-1988 | wvwzzz80zJ-214992 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-07-1988 | wvwzzz80zJ-220000 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
01-08-1988 | wvwzzz80zK-000001 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-08-1988 | wvwzzz80zK-029936 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-09-1988 | wvwzzz80zK-056670 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-10-1988 | wvwzzz80zK-078437 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-11-1988 | wvwzzz80zK-100392 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-12-1988 | wvwzzz80zK-109031 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-01-1989 | wvwzzz80zK-133418 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
28-02-1989 | wvwzzz80zK-136786 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-03-1989 | wvwzzz80zK-178445 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-04-1989 | wvwzzz80zK-188391 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-05-1989 | wvwzzz80zK-209103 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-06-1989 | wvwzzz80zK-223009 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-07-1989 | wvwzzz80zK-250000 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
01-08-1989 | wvwzzz80zL-000001 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-08-1989 | wvwzzz80zL-018541 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-09-1989 | wvwzzz80zL-050775 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-10-1989 | wvwzzz80zL-092009 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-11-1989 | wvwzzz80zL-116142 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-12-1989 | wvwzzz80zL-121551 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-01-1990 | wvwzzz80zL-144004 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
28-02-1990 | wvwzzz80zL-144010 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-03-1990 | wvwzzz80zL-191585 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-04-1990 | wvwzzz80zL-200217 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-05-1990 | wvwzzz80zL-215761 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
30-06-1990 | wvwzzz80zL-224002 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
31-07-1990 | wvwzzz80zL-250000 | Polo 2 steilheck, Coupe + sedan |
Einde Polo 2 |
Begin Polo 2f | ||
Y = Pamplona (Spanje) | ||
01-10-1990 | wvwzzz80zMY000001 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
31-10-1990 | wvwzzz80zMY065134 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
30-11-1990 | wvwzzz80zMY068727 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
31-12-1990 | wvwzzz80zMY110027 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
31-01-1991 | wvwzzz80zMY135635 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
28-02-1991 | wvwzzz80zMY175536 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
31-03-1991 | wvwzzz80zMY203422 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
30-04-1991 | wvwzzz80zMY258289 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
31-05-1991 | wvwzzz80zMY287365 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
30-06-1991 | wvwzzz80zMY303678 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
31-07-1991 | wvwzzz80zMY400000 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
W = Wolfsburg (Duitsland) | ||
01-10-1990 | wvwzzz80zMW000001 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-10-1990 | wvwzzz80zMW114816 | Polo 2f steilheck + Coupe |
30-11-1990 | wvwzzz80zMW159196 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-12-1990 | wvwzzz80zMW180062 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-01-1991 | wvwzzz80zMW210440 | Polo 2f steilheck + Coupe |
28-02-1991 | wvwzzz80zMW242841 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-03-1991 | wvwzzz80zMW278001 | Polo 2f steilheck + Coupe |
30-04-1991 | wvwzzz80zMW304601 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-05-1991 | wvwzzz80zMW334094 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-07-1991 | wvwzzz80zMW400000 | Polo 2f steilheck + Coupe |
P = Mosel (Polen) | ||
01-10-1990 | wvwzzz80zMP000001 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-10-1990 | wvwzzz80zMP070546 | Polo 2f steilheck + Coupe |
30-11-1990 | wvwzzz80zMP071921 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-12-1990 | wvwzzz80zMP118931 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-01-1991 | wvwzzz80zMP120042 | Polo 2f steilheck + Coupe |
28-02-1991 | wvwzzz80zMP204956 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-03-1991 | wvwzzz80zMP213999 | Polo 2f steilheck + Coupe |
30-04-1991 | wvwzzz80zMP241918 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-05-1991 | wvwzzz80zMP307053 | Polo 2f steilheck + Coupe |
30-06-1991 | wvwzzz80zMP309069 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-07-1991 | wvwzzz80zMP400000 | Polo 2f steilheck + Coupe |
Y = Pamplona (Spanje) | ||
01-08-1991 | wvwzzz80zNY000001 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
31-08-1991 | wvwzzz80zNY025158 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
30-09-1991 | wvwzzz80zNY052225 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
31-10-1991 | wvwzzz80zNY106473 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
30-11-1991 | wvwzzz80zNY122545 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
31-12-1991 | wvwzzz80zNY151438 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
31-01-1992 | wvwzzz80zNY186985 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
29-02-1992 | wvwzzz80zNY201849 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
31-03-1992 | wvwzzz80zNY236670 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
30-04-1992 | wvwzzz80zNY263798 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
31-05-1992 | wvwzzz80zNY338761 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
30-06-1992 | wvwzzz80zNY349477 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
31-07-1992 | wvwzzz80zNY500000 | Polo 2f steilheck, Coupe + sedan |
einde productie Polo 2f sedan |
W = Wolfsburg (Duitsland) | ||
01-08-1991 | wvwzzz80zNW000001 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-08-1991 | wvwzzz80zNW065784 | Polo 2f steilheck + Coupe |
30-09-1991 | wvwzzz80zNW102273 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-10-1991 | wvwzzz80zNW135064 | Polo 2f steilheck + Coupe |
30-11-1991 | wvwzzz80zNW173905 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-12-1991 | wvwzzz80zNW207486 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-01-1992 | wvwzzz80zNW246667 | Polo 2f steilheck + Coupe |
29-02-1992 | wvwzzz80zNW315001 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-03-1992 | wvwzzz80zNW325118 | Polo 2f steilheck + Coupe |
30-04-1992 | wvwzzz80zNW385002 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-05-1992 | wvwzzz80zNW393637 | Polo 2f steilheck + Coupe |
30-06-1992 | wvwzzz80zNW407250 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-07-1992 | wvwzzz80zNW500000 | Polo 2f steilheck + Coupe |
einde productie in Wolfsburg |
P = Mosel (Polen) | ||
01-08-1991 | wvwzzz80zNP000001 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-08-1991 | wvwzzz80zNP008279 | Polo 2f steilheck + Coupe |
30-09-1991 | wvwzzz80zNP030305 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-10-1991 | wvwzzz80zNP035000 | Polo 2f steilheck + Coupe |
einde productie in Mosel |
Y = Pamplona (Spanje) | ||
01-08-1992 | wvwzzz80zPY000001 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-08-1992 | wvwzzz80zPY035495 | Polo 2f steilheck + Coupe |
30-09-1992 | wvwzzz80zPY059730 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-10-1992 | wvwzzz80zPY083875 | Polo 2f steilheck + Coupe |
30-11-1992 | wvwzzz80zPY096481 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-12-1992 | wvwzzz80zPY123654 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-01-1993 | wvwzzz80zPY137800 | Polo 2f steilheck + Coupe |
28-02-1993 | wvwzzz80zPY152000 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-03-1993 | wvwzzz80zPY166969 | Polo 2f steilheck + Coupe |
30-04-1993 | wvwzzz80zPY181352 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-05-1993 | wvwzzz80zPY201388 | Polo 2f steilheck + Coupe |
30-06-1993 | wvwzzz80zPY208488 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-07-1993 | wvwzzz80zPY300000 | Polo 2f steilheck + Coupe |
Y = Pamplona (Spanje) | ||
01-08-1993 | wvwzzz80zRY000001 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-08-1993 | wvwzzz80zRY036883 | Polo 2f steilheck + Coupe |
30-09-1993 | wvwzzz80zRY038642 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-10-1993 | wvwzzz80zRY054567 | Polo 2f steilheck + Coupe |
30-11-1993 | wvwzzz80zRY067906 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-12-1993 | wvwzzz80zRY081251 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-01-1994 | wvwzzz80zRY088556 | Polo 2f steilheck + Coupe |
28-02-1994 | wvwzzz80zRY107804 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-03-1994 | wvwzzz80zRY121641 | Polo 2f steilheck + Coupe |
30-04-1994 | wvwzzz80zRY137701 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-05-1994 | wvwzzz80zRY138873 | Polo 2f steilheck + Coupe |
31-07-1994 | wvwzzz80zRY150000 | Polo 2f steilheck + Coupe |